2020年船期 2020 Ship Calls
last edit 5 Dec 2019
一月 January |
|||||
日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | zone | |
We 01 Jan 2020 | 愛達郵輪 AIDAvita | 母港 turn | |||
Th 02 Jan 2020 | 愛達郵輪 AIDAvita | 2359 | |||
Th 02 Jan 2020 | 海洋光譜號 Spectrum of the Seas | 0600 | 1600 | 母港 turn | |
Fr 03 Jan 2020 | 菁英/名人千禧號 Celebrity Millennium | 0800 | |||
Fr 03 Jan 2020 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Sa 04 Jan 2020 | 菁英/名人千禧號 Celebrity Millennium | 母港 turn | |||
Sa 04 Jan 2020 | 赫伯羅特歐洲號 MS Europa | 0700 | 2100 | 訪問 transit | |
Sa 04 Jan 2020 | 世鵬歡呼號 Seabourn Ovation | 1000 | 2300 | 母港 turn | |
Su 05 Jan 2020 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
Su 05 Jan 2020 | 菁英/名人千禧號 Celebrity Millennium | 2000 | |||
Th 09 Jan 2020 | 海洋光譜號 Spectrum of the Seas | 0700 | 1700 | 母港 turn | |
Fr 10 Jan 2020 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 12 Jan 2020 | 鑽石公主號 Diamond Princess | 0700 | 訪問 transit | ||
Su 12 Jan 2020 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
Mo 13 Jan 2020 | 鑽石公主號 Diamond Princess | 2300 | |||
Tu 14 Jan 2020 | 海洋光譜號 Spectrum of the Seas | 0700 | 1700 | 母港 turn | |
Fr 17 Jan 2020 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 19 Jan 2020 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
Fr 24 Jan 2020 | 挪威翡翠號 Norwegian Jade | 0700 | A | ||
Fr 24 Jan 2020 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | B |
Sa 25 Jan 2020 | 鑽石公主號 Diamond Princess | 0700 | 2359 | 訪問 transit | B |
Sa 25 Jan 2020 | 挪威翡翠號 Norwegian Jade | 1700 | 母港 turn | A | |
Su 26 Jan 2020 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | B |
Su 26 Jan 2020 | 菁英/名人千禧號 Celebrity Millennium | 1000 | 訪問 transit | A | |
Mo 27 Jan 2020 | 菁英/名人千禧號 Celebrity Millennium | 1600 | |||
Th 30 Jan 2020 | 挪威翡翠號 Norwegian Jade | 0700 | 1800 | 母港 turn | |
Fr 31 Jan 2020 | 威士特丹號 Westerdam | 0800 | |||
Fr 31 Jan 2020 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
二月 February |
|||||
日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | zone | |
Sa 01 Feb 2020 | 威士特丹號 Westerdam | 1800 | 母港 turn | ||
Su 02 Feb 2020 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1500 | 母港 turn | |
We 05 Feb 2020 | 世界夢號 World Dream | 1500 | 2100 | 母港 turn | |
Fr 07 Feb 2020 | 世界夢號 World Dream | 1100 | 2100 | 母港 turn | |
Su 09 Feb 2020 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
Fr 14 Feb 2020 | 菁英/名人千禧號 Celebrity Millennium | 1500 | |||
Fr 14 Feb 2020 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Sa 15 Feb 2020 | 菁英/名人千禧號 Celebrity Millennium | 母港 turn | |||
Sa 15 Feb 2020 | 水晶郵輪合韻號 Crystal Symphony | 0700 | 2200 | 母港 turn | |
Su 16 Feb 2020 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
Su 16 Feb 2020 | 菁英/名人千禧號 Celebrity Millennium | 2000 | |||
Mo 17 Feb 2020 | 挪威翡翠號 Norwegian Jade | 0700 | 1700 | 母港 turn | |
Tu 18 Feb 2020 | 瑪麗皇后II號 Queen Mary 2 | 0800 | 母港 turn | ||
We 19 Feb 2020 | 瑪麗皇后II號 Queen Mary 2 | 2000 | |||
We 19 Feb 2020 | 地中海輝煌號 MSC Splendida | 0900 | 訪問 transit | ||
Th 20 Feb 2020 | 地中海輝煌號 MSC Splendida | 1800 | |||
Fr 21 Feb 2020 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 23 Feb 2020 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
Mo 24 Feb 2020 | 海洋量子號 Quantum of the Seas | 0700 | 1700 | 母港 turn | |
Fr 28 Feb 2020 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Sa 29 Feb 2020 | 世鵬歡呼號 Seabourn Ovation | 0700 | 2300 | 母港 turn | B |
三月 March |
|||||
日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | zone | |
Su 01 Mar 2020 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
Mo 02 Mar 2020 | 歌詩達新浪漫號 Costa neoRomantica | 0700 | 1300 | 訪問 transit | |
Fr 06 Mar 2020 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 08 Mar 2020 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
Mo 09 Mar 2020 | Arcadia | 0700 | |||
Mo 09 Mar 2020 | 愛達郵輪 AIDAbella | 0800 | 訪問 transit | ||
Tu 10 Mar 2020 | 愛達郵輪 AIDAbella | 1800 | |||
Tu 10 Mar 2020 | Arcadia | 2200 | 母港 turn | ||
We 11 Mar 2020 | 途易郵輪 Mein Schiff 6 | 0700 | 訪問 transit | ||
Th 12 Mar 2020 | 途易郵輪 Mein Schiff 6 | 1900 | |||
Fr 13 Mar 2020 | 菁英/名人千禧號 Celebrity Millennium | 0700 | |||
Fr 13 Mar 2020 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Sa 14 Mar 2020 | 威士特丹號 Westerdam | 0800 | 2300 | 母港 turn | |
Sa 14 Mar 2020 | 菁英/名人千禧號 Celebrity Millennium | 2000 | 母港 turn | ||
Su 15 Mar 2020 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
We 18 Mar 2020 | 大洋郵輪遠洋號 Nautica | 0700 | 2100 | 母港 turn | |
Fr 20 Mar 2020 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Sa 21 Mar 2020 | 盛世公主號 Majestic Princess | 0900 | 母港 turn | ||
Su 22 Mar 2020 | 盛世公主號 Majestic Princess | 1000 | |||
Su 22 Mar 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1300 | 母港 turn | |
Mo 23 Mar 2020 | CMV Columbus | 1030 | 2200 | 母港 turn | |
Th 26 Mar 2020 | 歌詩達唯美號 Costa Deliziosa | 0700 | 訪問 transit | ||
Fr 27 Mar 2020 | 歌詩達唯美號 Costa Deliziosa | 1800 | |||
Fr 27 Mar 2020 | 探索夢號 Explorer Dream | 1300 | 2000 | 母港 turn | |
Su 29 Mar 2020 | 探索夢號 Explorer Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Tu 31 Mar 2020 | 伊利沙伯皇后號 Queen Elizabeth | 0700 | 母港 turn | ||
四月 April |
|||||
日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | zone | |
We 01 Apr 2020 | 伊利沙伯皇后號 Queen Elizabeth | 2000 | |||
Fr 03 Apr 2020 | 探索夢號 Explorer Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Su 05 Apr 2020 | 探索夢號 Explorer Dream | 0800 | 1400 | 母港 turn | |
Su 05 Apr 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2300 | 母港 turn | |
Fr 10 Apr 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Fr 10 Apr 2020 | 地中海榮耀號 MSC Bellissima | 2030 | 訪問 transit | ||
Sa 11 Apr 2020 | 地中海榮耀號 MSC Bellissima | 2300 | |||
Su 12 Apr 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Fr 17 Apr 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Su 19 Apr 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Mo 20 Apr 2020 | 挪威之勇號 Norwegian Spirit | 0700 | 訪問 transit | ||
Tu 21 Apr 2020 | 挪威之勇號 Norwegian Spirit | 1900 | |||
Fr 24 Apr 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Sa 25 Apr 2020 | 大洋郵輪遠洋號 Nautica | 0700 | 1700 | 訪問 transit | |
Sa 25 Apr 2020 | 藍寶石公主號 Sapphire Princess | 0800 | 2300 | 訪問 transit | |
Su 26 Apr 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
五月 May |
|||||
日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | zone | |
Fr 01 May 2020 | 銀海女神號 Silver Muse | 0900 | |||
Fr 01 May 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Sa 02 May 2020 | 銀海女神號 Silver Muse | 母港 turn | |||
Su 03 May 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Su 03 May 2020 | 銀海女神號 Silver Muse | 1800 | |||
We 06 May 2020 | 海洋量子號 Quantum of the Seas | 0700 | 2000 | 訪問 transit | |
Fr 08 May 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Su 10 May 2020 | 藍寶石公主號 Sapphire Princess | 0700 | 2000 | 訪問 transit | |
Su 10 May 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1330 | 母港 turn | |
Fr 15 May 2020 | 世界夢號 World Dream | 1500 | 2100 | 母港 turn | |
Su 17 May 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Fr 22 May 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Sa 23 May 2020 | 挪威之勇號 Norwegian Spirit | 1400 | A | ||
Su 24 May 2020 | 挪威之勇號 Norwegian Spirit | 母港 turn | A | ||
Su 24 May 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | B |
Mo 25 May 2020 | 挪威之勇號 Norwegian Spirit | 1200 | A | ||
Mo 25 May 2020 | 藍寶石公主號 Sapphire Princess | 0700 | 訪問 transit | B | |
Tu 26 May 2020 | 藍寶石公主號 Sapphire Princess | 2300 | B | ||
Fr 29 May 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Su 31 May 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
六月 June |
|||||
日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | zone | |
Fr 05 Jun 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Su 07 Jun 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Fr 12 Jun 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Su 14 Jun 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Fr 19 Jun 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Su 21 Jun 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Mo 22 Jun 2020 | 挪威之勇號 Norwegian Spirit | 1400 | |||
Tu 23 Jun 2020 | 挪威之勇號 Norwegian Spirit | 1600 | 母港 turn | ||
Fr 26 Jun 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Su 28 Jun 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1330 | 母港 turn | |
七月 July |
|||||
日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | zone | |
Fr 03 Jul 2020 | 海洋航行者號 Voyager of the Seas | 0700 | 1800 | 母港 turn | |
Fr 03 Jul 2020 | 世界夢號 World Dream | 1500 | 2100 | 母港 turn | |
Su 05 Jul 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1330 | 母港 turn | |
Fr 10 Jul 2020 | 世界夢號 World Dream | 1500 | 2100 | 母港 turn | |
Su 12 Jul 2020 | 海洋航行者號 Voyager of the Seas | 0700 | 1700 | 母港 turn | |
Su 12 Jul 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Fr 17 Jul 2020 | 海洋航行者號 Voyager of the Seas | 0800 | 1800 | 母港 turn | |
Fr 17 Jul 2020 | 世界夢號 World Dream | 1730! | 2100 | 母港 turn | |
Su 19 Jul 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Fr 24 Jul 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Su 26 Jul 2020 | 海洋航行者號 Voyager of the Seas | 0700 | 1700 | 母港 turn | |
Su 26 Jul 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Fr 31 Jul 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
八月 August |
|||||
日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | zone | |
Su 02 Aug 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Fr 07 Aug 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Su 09 Aug 2020 | 海洋航行者號 Voyager of the Seas | 0700 | 1700 | 母港 turn | |
Su 09 Aug 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Fr 14 Aug 2020 | 海洋航行者號 Voyager of the Seas | 0800 | 1800 | 母港 turn | |
Fr 14 Aug 2020 | 世界夢號 World Dream | 1730! | 2100 | 母港 turn | |
Su 16 Aug 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Fr 21 Aug 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Su 23 Aug 2020 | 海洋航行者號 Voyager of the Seas | 0700 | 1700 | 母港 turn | |
Su 23 Aug 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1330 | 母港 turn | |
Mo 24 Aug 2020 | ピースボート Ocean Dream | 1100 | 2359 | 訪問 transit | |
Fr 28 Aug 2020 | 海洋航行者號 Voyager of the Seas | 0800 | 1800 | 母港 turn | |
Fr 28 Aug 2020 | 世界夢號 World Dream | 1500 | 2100 | 母港 turn | |
Sa 29 Aug 2020 | 盛世公主號 Majestic Princess | 1200 | |||
Su 30 Aug 2020 | 盛世公主號 Majestic Princess | 1800 | 母港 turn | ||
Su 30 Aug 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1330 | 母港 turn | |
九月 September |
|||||
日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | zone | |
We 02 Sep 2020 | 海洋航行者號 Voyager of the Seas | 0700 | 1700 | 母港 turn | |
Fr 04 Sep 2020 | 世界夢號 World Dream | 1500 | 2100 | 母港 turn | |
Su 06 Sep 2020 | 海洋航行者號 Voyager of the Seas | 0700 | 1700 | 母港 turn | |
Su 06 Sep 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Fr 11 Sep 2020 | 海洋航行者號 Voyager of the Seas | 0800 | 1800 | 母港 turn | |
Fr 11 Sep 2020 | 世界夢號 World Dream | 1730! | 2100 | 母港 turn | |
Su 13 Sep 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Fr 18 Sep 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Sa 19 Sep 2020 | 黃金公主號 Golden Princess | 0700 | 1800 | 訪問 transit | |
Su 20 Sep 2020 | 海洋航行者號 Voyager of the Seas | 0700 | 1700 | 母港 turn | |
Su 20 Sep 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Th 24 Sep 2020 | 挪威之勇號 Norwegian Spirit | 1400 | B | ||
Fr 25 Sep 2020 | 挪威之勇號 Norwegian Spirit | 1530 | 母港 turn | B | |
Fr 25 Sep 2020 | 海洋航行者號 Voyager of the Seas | 0800 | 1800 | 母港 turn | A |
Fr 25 Sep 2020 | 世界夢號 World Dream | 1730! | 2130 | 母港 turn | B |
Sa 26 Sep 2020 | 海洋燦爛號 Radiance of the Seas | 0900 | 2359 | 訪問 transit | |
Su 27 Sep 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
We 30 Sep 2020 | 海洋航行者號 Voyager of the Seas | 0700 | 1700 | 母港 turn | |
We 30 Sep 2020 | 挪威之勇號 Norwegian Spirit | 0800 | 1630 | 母港 turn | |
十月 October |
|||||
日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | zone | |
Fr 02 Oct 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Mo 05 Oct 2020 | 挪威之勇號 Norwegian Spirit | 0700 | 1530 | 母港 turn | |
Mo 05 Oct 2020 | 海洋航行者號 Voyager of the Seas | 0800 | 1700 | 母港 turn | |
Th 08 Oct 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Fr 09 Oct 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 2000 | 母港 turn | |
Sa 10 Oct 2020 | 藍寶石公主號 Sapphire Princess | 0600 | 2000 | 訪問 transit | |
Sa 10 Oct 2020 | 鑽石公主號 Diamond Princess | 0700 | 2300 | 訪問 transit | |
Su 11 Oct 2020 | 挪威之勇號 Norwegian Spirit | 0700 | 1700 | 母港 turn | |
Su 11 Oct 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Mo 12 Oct 2020 | 探索夢號 Explorer Dream | 0800 | 1300 | 母港 turn | |
Tu 13 Oct 2020 | 海洋量子號 Quantum of the Seas | 0800 | 訪問 transit | ||
We 14 Oct 2020 | 海洋量子號 Quantum of the Seas | 1800 | |||
Fr 16 Oct 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Sa 17 Oct 2020 | 探索夢號 Explorer Dream | 1300 | 2000 | 母港 turn | |
Su 18 Oct 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Fr 23 Oct 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Su 25 Oct 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Fr 30 Oct 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Sa 31 Oct 2020 | 伊利沙伯皇后號 Queen Elizabeth | 0600 | |||
十一月 November |
|||||
日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | zone | |
Su 01 Nov 2020 | 伊利沙伯皇后號 Queen Elizabeth | 2000 | 母港 turn | ||
Su 01 Nov 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Fr 06 Nov 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Su 08 Nov 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Su 08 Nov 2020 | 諾丹號 Noordam | 1300 | |||
Mo 09 Nov 2020 | 諾丹號 Noordam | 母港 turn | |||
Tu 10 Nov 2020 | 諾丹號 Noordam | 1700 | |||
Fr 13 Nov 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Su 15 Nov 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Fr 20 Nov 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Sa 21 Nov 2020 | 菁英/名人千禧號 Celebrity Millennium | 0800 | |||
Su 22 Nov 2020 | 菁英/名人千禧號 Celebrity Millennium | 母港 turn | |||
Su 22 Nov 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Mo 23 Nov 2020 | 菁英/名人千禧號 Celebrity Millennium | 2000 | |||
Fr 27 Nov 2020 | 海洋光譜號 Spectrum of the Seas | 0700 | 1800 | 母港 turn | |
Fr 27 Nov 2020 | 世界夢號 World Dream | 1730! | 2100 | 母港 turn | |
Su 29 Nov 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
十二月 December |
|||||
日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | zone | |
We 02 Dec 2020 | 至尊公主號 Grand Princess | 0700 | 2300 | 訪問 transit | |
Fr 04 Dec 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Sa 05 Dec 2020 | 海洋光譜號 Spectrum of the Seas | 0700 | 1700 | 母港 turn | |
Su 06 Dec 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Th 10 Dec 2020 | 海洋光譜號 Spectrum of the Seas | 0700 | 1700 | 母港 turn | |
Fr 11 Dec 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Su 13 Dec 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Tu 15 Dec 2020 | 海洋光譜號 Spectrum of the Seas | 0700 | 1700 | 母港 turn | |
Fr 18 Dec 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | B |
Sa 19 Dec 2020 | 海洋光譜號 Spectrum of the Seas | 0700 | 1700 | 母港 turn | B |
Sa 19 Dec 2020 | 菁英/名人千禧號 Celebrity Millennium | 1000 | A | ||
Su 20 Dec 2020 | 菁英/名人千禧號 Celebrity Millennium | 母港 turn | A | ||
Su 20 Dec 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | B |
Su 20 Dec 2020 | 挪威之勇號 Norwegian Spirit | 1500 | B | ||
Mo 21 Dec 2020 | 挪威之勇號 Norwegian Spirit | 1700 | 母港 turn | B | |
Mo 21 Dec 2020 | 菁英/名人千禧號 Celebrity Millennium | 2000 | A | ||
We 23 Dec 2020 | 鑽石公主號 Diamond Princess | 0900 | 母港 turn | ||
Th 24 Dec 2020 | 鑽石公主號 Diamond Princess | 2100 | |||
Fr 25 Dec 2020 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2130 | 母港 turn | |
Su 27 Dec 2020 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1200 | 母港 turn | |
Mo 28 Dec 2020 | 海洋光譜號 Spectrum of the Seas | 0700 | 1700 | 母港 turn | |
Tu 29 Dec 2020 | 途易郵輪 Mein Schiff 5 | 1200 | |||
We 30 Dec 2020 | 途易郵輪 Mein Schiff 5 | 母港 turn | |||
Th 31 Dec 2020 | 途易郵輪 Mein Schiff 5 |