Kai Tak Cruise Terminal Year-On-Year Development
Jun 2013+ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Lines Calling | 4 | 8 | 9 | 18 | 16 | 17 | 19 | 8 | 2 |
Ship Days / Year | 15 | 49 | 75 | 120 | 216 | 198 | 204 | 30 | 87 |
Total Calls | 9 | 28 | 56 | 95 | 190 | 171 | 178 | 23 | 87 |
Cumulative Calls | 9 | 37 | 93 | 188 | 378 | 549 | 727 | 750 | 837 |
Cumulative Contribution* | $74m | $306m | $769m | $1,554m | $3,125m | $4,538m | $6,010m | $6,200m | $6,919m |
* per 2019 government estimates, the average ship call contribution to Hong Kong’s economy in 2018 equaled HK$8,266,667.