最新發展
2013六月+ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
郵輪品牌 | 4 | 8 | 9 | 18 | 16 | 17 | 19 | 8 | 2 |
船曰總數 / 年 | 15 | 49 | 75 | 120 | 216 | 198 | 204 | 30 | 87 |
總航次 | 9 | 28 | 56 | 95 | 190 | 171 | 178 | 23 | 87 |
累積航次 | 9 | 37 | 93 | 188 | 378 | 549 | 727 | 750 | 837 |
累積經濟貢獻* | $0.74億 | $3.06億 | $7.69億 | $15.54億 | $31.25億 | $45.38億 | $60.10億 | $62.00億 | $69.19億 |
* 按照政府2019年預算,2018年每航次對香港經濟平均貢獻等於港幣$8,266,667.