最新發展
| 2013六月+ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 人次 | 35,322 | 100,866 | 228,809 | 372,946 | 732,586 | 712,872 | 730,661 | 88,323 | 254,001 | 11,845 | 396,470 | 399,650 |
| 香港百分點 | 69% | 87% | 93% | 94% | 99% | 100% | 100% | 94% | 85% | |||
| 郵輪品牌 | 4 | 8 | 9 | 18 | 16 | 17 | 19 | 8 | 2 | 2 | 9 | 11 |
| 船曰總數 / 年 | 15 | 49 | 75 | 120 | 216 | 198 | 204 | 30 | 87 | 7 | 152 | 116 |
| 總航次 | 9 | 28 | 56 | 95 | 190 | 171 | 178 | 23 | 87 | 4 | 138 | 98 |
| 香港百分點 | 20% | 39% | 50% | 78% | 81% | 82% | 92% | 100% | 100% | 84% | 65% | |
| 累積航次 | 9 | 37 | 93 | 188 | 378 | 549 | 727 | 750 | 837 | 839 | 977 | 1075 |
| 累積經濟貢獻* | $0.74億 | $3.06億 | $7.69億 | $15.54億 | $31.25億 | $45.38億 | $60.10億 | $62.00億 | $69.19億 | $69.36億 | $80.77億 | $88.87億 |
* 按照政府2019年預算,2018年每航次對香港經濟平均貢獻等於港幣$8,266,667.



