2026年船期 2026 Ship Calls
Last edit 21 Sep 2026
一月 January | |||||
| 日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | zone | |
| Fr 02 Jan 2026 | Norwegian Sun | 0800 | 1800 | 訪問 transit | B |
| Fr 02 Jan 2026 | Costa Serena | 1000 | 2200 | 母港 turn | A |
| Sa 03 Jan 2026 | Celebrity Solstice | 0600 | 1730 | 母港 turn | A |
| Su 04 Jan 2026 | Spectrum of the Seas | 0630 | 1600 | 母港 turn | A |
| Mo 05 Jan 2026 | Piano Land | 1000 | 1700 | 母港 turn | B |
| Tu 06 Jan 2026 | Norwegian Sun | 0700 | 1600 | 訪問 transit | A |
| Fr 09 Jan 2026 | Spectrum of the Seas | 0630 | 1700 | 母港 turn | A |
| Fr 09 Jan 2026 | Piano Land | 1000 | 1700 | 母港 turn | B |
| Su 11 Jan 2026 | Spectrum of the Seas | 0630 | 1700 | 母港 turn | A |
| Tu 13 Jan 2026 | Piano Land | 1000 | 1700 | 母港 turn | B |
| Fr 16 Jan 2026 | Spectrum of the Seas | 0630 | 1700 | 母港 turn | A |
| Fr 16 Jan 2026 | Costa Serena | 1000 | 2200 | 母港 turn | B |
| Sa 17 Jan 2026 | Piano Land | 1000 | 1700 | 落船 debark | B |
| Su 18 Jan 2026 | Spectrum of the Seas | 0630 | 1600 | 母港 turn | A |
| We 21 Jan 2026 | Piano Land | 1000 | 1700 | 母港 turn | B |
| Fr 23 Jan 2026 | Spectrum of the Seas | 0630 | 1600 | 母港 turn | A |
| Su 25 Jan 2026 | Piano Land | 0800 | 1500 | 母港 turn | B |
| Fr 30 Jan 2026 | Costa Serena | 1000 | 2200 | 母港 turn | A |
| Fr 30 Jan 2026 | Piano Land | 1130 | 1900 | 母港 turn | B |
二月 February | |||||
| 日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | zone | |
| Su 01 Feb 2026 | Westerdam | 0700 | 1600 | 母港 turn | A |
| Mo 02 Feb 2026 | Star Navigator | 1200 | 1700 | 母港 turn | B |
| Tu 03 Feb 2026 | Piano Land | 1000 | 1700 | 母港 turn | B |
| Tu 10 Feb 2026 | 邁希夫 Mein Schiff 6 | 0700 | 訪問 transit | A | |
| We 11 Feb 2026 | 邁希夫 Mein Schiff 6 | 2200 | A | ||
| We 11 Feb 2026 | Piano Land | 1500 | 2200 | 母港 turn | B |
| Sa 14 Feb 2026 | Costa Serena | 1030 | 2100 | 母港 turn | A |
| Su 15 Feb 2026 | Piano Land | 1000 | 1700 | 母港 turn | B |
| Su 15 Feb 2026 | Star Navigator* | 1900 | 技術 technical | B | |
| Mo 16 Feb 2026 | Star Navigator | 0100 | |||
| Tu 17 Feb 2026 | Diamond Princess | 0500 | 2300 | 訪問 transit | B |
| Tu 17 Feb 2026 | Costa Deliziosa | 0700 | 訪問 transit | A | |
| We 18 Feb 2026 | Costa Deliziosa | 1800 | A | ||
| Th 19 Feb 2026 | Piano Land | 0800 | 1600 | 母港 turn | B |
| Su 22 Feb 2026 | Norwegian Sun | 0830 | 1800 | 訪問 transit | A |
| Mo 23 Feb 2026 | Costa Serena | 0800 | 1500 | 落船 debark | A |
| Tu 24 Feb 2026 | Piano Land | 2100 | 2330 | 母港 turn | B |
| Th 26 Feb 2026 | Norwegian Sun | 0500 | 1600 | 訪問 transit | B |
| Th 26 Feb 2026 | Queen Anne | 0700 | A | ||
| Fr 27 Feb 2026 | Queen Anne | 2000 | 母港 turn | A | |
| Fr 27 Feb 2026 | Piano Land | 1100 | 1600 | 落船 debark | B |
三月 March | |||||
| 日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | zone | |
| Su 01 Mar 2026 | Westerdam | 0400 | 1800 | 母港 turn | A |
| Su 08 Mar 2026 | Celebrity Millennium | 0630 | 訪問 transit | A | |
| Su 08 Mar 2026 | Star Voyager | 1400 | 1930 | 母港 turn | B |
| Mo 09 Mar 2026 | Celebrity Millennium | 1800 | A | ||
| Sa 14 Mar 2026 | Celebrity Solstice* | 0600 | 1730 | 母港 turn | A |
| Sa 14 Mar 2026 | Piano Land | 1000 | 1500 | 登船 embark | B |
| Tu 17 Mar 2026 | 邁希夫 Mein Schiff 6 | 0800 | A | ||
| We 18 Mar 2026 | 邁希夫 Mein Schiff 6 | 母港 turn | A | ||
| Th 19 Mar 2026 | 邁希夫 Mein Schiff 6 | 1900 | A | ||
| Th 19 Mar 2026 | Piano Land | 1200 | 1900 | 母港 turn | B |
| Sa 21 Mar 2026 | Queen Mary 2 | 0700 | A | ||
| Su 22 Mar 2026 | Queen Mary 2 | 2000 | 母港 turn | A | |
| Mo 23 Mar 2026 | OceanXplorer | 0800 | 技術 technical | A | |
| Mo 23 Mar 2026 | Piano Land | 1000 | 1700 | 母港 turn | B |
| Tu 24 Mar 2026 | OceanXplorer | A | |||
| We 25 Mar 2026 | OceanXplorer | A | |||
| Th 26 Mar 2026 | OceanXplorer | A | |||
| Fr 27 Mar 2026 | OceanXplorer | A | |||
| Fr 27 Mar 2026 | Piano Land | 0800 | 1400 | 母港 turn | B |
| Fr 27 Mar 2026 | Star Voyager | 1600 | 2100 | 母港 turn | B |
| Sa 28 Mar 2026 | OceanXplorer | A | |||
| Su 29 Mar 2026 | OceanXplorer | A | |||
| Mo 30 Mar 2026 | OceanXplorer | 1000 | A | ||
四月 April | |||||
| 日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | zone | |
| We 01 Apr 2026 | 邁希夫 Mein Schiff 6 | 0400 | 母港 turn | A | |
| We 01 Apr 2026 | MSC Magnifica | 0700 | 2200 | 訪問 transit | B |
| Th 02 Apr 2026 | 邁希夫 Mein Schiff 6 | 1900 | A | ||
| Sa 04 Apr 2026 | Piano Land | 0900 | 1600 | 母港 turn | B |
| Su 05 Apr 2026 | Coral Princess | 0700 | 2300 | 訪問 transit | A |
| Th 16 Apr 2026 | Piano Land | 1500 | 2200 | 母港 turn | B |
| Mo 20 Apr 2026 | Piano Land | 1000 | 1700 | 母港 turn | B |
| We 22 Apr 2026 | Ovation of the Seas | 0700 | 2100 | 訪問 transit | A |
| Fr 24 Apr 2026 | Piano Land | 1500 | 2100 | 母港 turn | B |
| Su 26 Apr 2026 | Piano Land | 0800 | 1500 | 母港 turn | B |
| Tu 28 Apr 2026 | 邁希夫 Mein Schiff 6 | 0800 | A | ||
| We 29 Apr 2026 | 邁希夫 Mein Schiff 6 | 母港 turn | A | ||
| Th 30 Apr 2026 | 邁希夫 Mein Schiff 6 | 2200 | A | ||
五月 May | |||||
| 日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | zone | |
| Fr 01 May 2026 | Piano Land | 1200 | 1900 | 母港 turn | B |
| Tu 05 May 2026 | Piano Land | 1000 | 1700 | 母港 turn | B |
| Sa 09 May 2026 | Piano Land | 0800 | 1500 | 母港 turn | B |
| Th 14 May 2026 | Piano Land | 1200 | 1900 | 母港 turn | B |
| Mo 18 May 2026 | Piano Land | 0900 | 1600 | 母港 turn | B |
| Tu 26 May 2026 | Piano Land | 1200 | 1900 | 母港 turn | B |
| Sa 30 May 2026 | Piano Land | 1000 | 落船 debark | B | |
| Su 31 May 2026 | Piano Land | 1000 | B | ||
六月 June | |||||
| 日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | zone | |
| Th 11 Jun 2026 | Piano Land | 0800 | 1600 | 技術 technical | B |
| Fr 26 Jun 2026 | Piano Land | 1000 | 1400 | 技術 technical | B |
七月 July | |||||
| 日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | zone | |
| Th 09 Jul 2026 | Piano Land | 0900 | 1400 | 技術 technical | B |
八月 August | |||||
| 日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | zone | |
| We 05 Aug 2026 | Piano Land | 1000 | 1530 | 技術 technical | B |
| Fr 07 Aug 2026 | Costa Serena | 1100 | 2359 | 訪問 transit | B |
| We 26 Aug 2026 | Piano Land | 1000 | 1800 | 技術 technical | B |
九月 September | |||||
| 日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | zone | |
| Fr 4 Sep 2026 | Adora Magic City | 1300 | 2200 | 母港 turn | B |
| Th 10 Sep 2026 | Adora Magic City | 1400 | 2300 | 母港 turn | B |
| Sa 12 Sep 2026 | Adora Magic City | 0600 | 1100 | 落船 debark | B |
十月 October | |||||
| 日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | zone | |
| Su 11 Oct 2026 | Royal Princess | 0700 | 2200 | 訪問 transit | A |
| Fr 23 Oct 2026 | Costa Serena | 0800 | 1900 | 訪問 transit | A |
| Sa 24 Oct 2026 | Navigator of the Seas | 0700 | 2359 | 訪問 transit | A |
十一月 November | |||||
| 日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | zone | |
| Fr 06 Nov 2026 | 海洋光譜號 Spectrum of the Seas | 0630 | 1600 | 母港 turn | A |
| Mo 09 Nov 2026 | Silver Moon | 0700 | 訪問 transit | A | |
| Tu 10 Nov 2026 | Silver Moon | 1900 | A | ||
| We 11 Nov 2026 | Celebrity Millennium | 0500 | B | ||
| We 11 Nov 2026 | 海洋光譜號 Spectrum of the Seas | 0700 | 1630 | 母港 turn | A |
| Th 12 Nov 2026 | Celebrity Millennium | 1700 | 母港 turn | B | |
| Su 15 Nov 2026 | Adora Flora City | 0700 | 2200 | 訪問 transit | A |
| Mo 16 Nov 2026 | 海洋光譜號 Spectrum of the Seas | 0630 | 1700 | 母港 turn | B |
| Th 19 Nov 2026 | Carnival Luminosa | 0800 | 訪問 transit | A | |
| Fr 20 Nov 2026 | Carnival Luminosa | 1800 | A | ||
| Fr 20 Nov 2026 | 海洋光譜號 Spectrum of the Seas | 0630 | 2000 | 母港 turn | B |
| Su 22 Nov 2026 | 海洋光譜號 Spectrum of the Seas | 0430 | 1600 | 母港 turn | B |
| Su 22 Nov 2026 | Westerdam | 0630 | 1700 | 母港 turn | A |
| Mo 23 Nov 2026 | Adora Flora City | 0800 | 1800 | 訪問 transit | A |
十二月 December | |||||
| 日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | zone | |
| Tu 01 Dec 2026 | 海洋光譜號 Spectrum of the Seas | 0630 | 1600 | 母港 turn | B |
| Th 03 Dec 2026 | Diamond Princess | 0700 | 2300 | 訪問 transit | A |
| Su 06 Dec 2026 | 海洋光譜號 Spectrum of the Seas | 0630 | 1600 | 母港 turn | B |
| We 09 Dec 2026 | Norwegian Jade | 0700 | 1600 | 母港 turn | A |
| Fr 11 Dec 2026 | 海洋光譜號 Spectrum of the Seas | 0630 | 2000 | 母港 turn | B |
| Su 13 Dec 2026 | 海洋光譜號 Spectrum of the Seas | 0630 | 1600 | 母港 turn | B |
| Fr 18 Dec 2026 | 海洋光譜號 Spectrum of the Seas | 0630 | 2000 | 母港 turn | B |
| Sa 19 Dec 2026 | Sapphire Princess | 0700 | 2200 | 訪問 transit | A |
| Su 20 Dec 2026 | 海洋光譜號 Spectrum of the Seas | 0500 | 1700 | 母港 turn | B |
| Su 20 Dec 2026 | Westerdam | 0700 | 1700 | 母港 turn | A |
| Sa 26 Dec 2026 | Adora Flora City | 1000 | 1900 | 訪問 transit | B |
| Tu 29 Dec 2026 | 海洋光譜號 Spectrum of the Seas | 0630 | 1600 | 母港 turn | B |
| Th 31 Dec 2026 | Celebrity Solstice | 0800 | B | ||
| Th 31 Dec 2026 | Adora Flora City | 1000 | 訪問 transit | A |
- * denotes ship used the central fairway