2018年船期 2018 Ship Calls
last edit 15 Dec 2018
一月 January |
|||||
日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | zone | |
Th 04 Jan 2018 | 歌詩達幸運號 Costa Fortuna | 1500 | 2200 | 母港 turn | |
Fr 05 Jan 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Sa 06-Jan-2018 | 菁英千禧號 Celebrity Millennium | 0800 | |||
Su 07-Jan-2018 | 菁英千禧號 Celebrity Millennium | 母港 turn | |||
Su 07 Jan 2018 | 世界夢號 World Dream | 0830 | 1300 | 母港 turn | |
Mo 08-Jan-2018 | 菁英千禧號 Celebrity Millennium | 2000 | |||
Fr 12 Jan 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 14 Jan 2018 | 世界夢號 World Dream | 0830 | 1300 | 母港 turn | |
Fr 19 Jan 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 21 Jan 2018 | 世界夢號 World Dream | 0830 | 1300 | 母港 turn | |
Fr 26 Jan 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Sa 27 Jan 2018 | 歌詩達大西洋號 Costa Atlantica | 1500 | 2230 | 訪問 transit | |
Su 28 Jan 2018 | 世界夢號 World Dream | 0830 | 1300 | 母港 turn | |
We 31-Jan-2018 | 華倫丹號 Volendam | 0700 | 2300 | 母港 turn | |
二月 February |
|||||
日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | ||
Th 01-Feb-2018 | Silver Shadow | 0800 | |||
Fr 02-Feb-2018 | Silver Shadow | 2200 | 母港 turn | ||
Fr 02 Feb 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Sa 03-Feb-2018 | 菁英千禧號 Celebrity Millennium | 0800 | |||
Su 04-Feb-2018 | 菁英千禧號 Celebrity Millennium | 母港 turn | |||
Su 04 Feb 2018 | 世界夢號 World Dream | 0730 | 1200 | 母港 turn | |
Su 04 Feb 2018 | World Odyssey | 1330 | 訪問 transit | ||
Mo 05-Feb-2018 | 菁英千禧號 Celebrity Millennium | 2000 | |||
Mo 05 Feb 2018 | World Odyssey | 2100 | |||
Tu 06 Feb 2018 | Costa neoRomantica | 0700 | 1630 | 母港 turn | |
Fr 09 Feb 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 11 Feb 2018 | 世界夢號 World Dream | 0830 | 1300 | 母港 turn | |
Mo 12 Feb 2018 | Costa neoRomantica | 0700 | 1400 | 母港 turn | |
Th 15 Feb 2018 | 菁英星座號 Celebrity Constellation | 0700 | 訪問 transit | ||
Fr 16-Feb-2018 | 菁英星座號 Celebrity Constellation | 1700 | |||
Fr 16 Feb 2018 | 世界夢號 World Dream | 1659 | 2100 | 母港 turn | |
Sa 17 Feb 2018 | Costa NeoRomantica | 1300 | 2000 | 母港 turn | |
Su 18 Feb 2018 | 世界夢號 World Dream | 0830 | 1300 | 母港 turn | |
We 21 Feb 2018 | Costa NeoRomantica | 1600 | 2300 | 母港 turn | |
Fr 23 Feb 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 25 Feb 2018 | 世界夢號 World Dream | 0830 | 1300 | 母港 turn | |
三月 March |
|||||
日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | ||
Fr 02 Mar 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | B |
Sa 03 Mar 2018 | 盛世公主號 Majestic Princess | 0700 | 2200 | 訪問 transit | B |
Su 04-Mar-2018 | 菁英千禧號 Celebrity Millennium | 0700 | 2000 | 母港 turn | A |
Su 04 Mar 2018 | 世界夢號 World Dream | 0830 | 1300 | 母港 turn | B |
Th 08-Mar-2018 | 阿姆斯特丹號 Amsterdam | 0800 | 訪問 transit | A | |
Fr 09-Mar-2018 | 阿姆斯特丹號 Amsterdam | 1800 | |||
Fr 09 Mar 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | B |
Su 11 Mar 2018 | 世界夢號 World Dream | 0830 | 1300 | 母港 turn | B |
Mo 12-Mar-2018 | Viking Sun | 0800 | 母港 turn | A | |
Tu 13-Mar-2018 | Viking Sun | 1300 | |||
We 14-Mar-2018 | 華倫丹號 Volendam | 0700 | 母港 turn | A | |
Th 15-Mar-2018 | 華倫丹號 Volendam | 1800 | |||
Th 15-Mar-2018 | Silver Discoverer | 0200 | 1700 | 母港 turn | B |
Fr 16 Mar 2018 | 星之傳奇號 Windstar Star Legend | 0800 | A | ||
Fr 16 Mar 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | B |
Sa 17-Mar-2018 | 菁英千禧號 Celebrity Millennium | 0700 | B | ||
Sa 17-Mar-2018 | 星之傳奇號 Windstar Star Legend | 1800 | 母港 turn | A | |
Su 18 Mar 2018 | 世界夢號 World Dream | 0830 | 1300 | 母港 turn | A |
Su 18-Mar-2018 | 菁英千禧號 Celebrity Millennium | 2000 | 母港 turn | B | |
Mo 19 Mar 2018 | 盛世公主號 Majestic Princess | 0700 | 2200 | 訪問 transit | B |
Tu 20-Mar-2018 | 哥倫布號 MS Columbus | 0700 | 訪問 transit | B | |
We 21-Mar-2018 | Norwegian Jewel | 0600 | 1700 | 母港 turn | A |
We 21-Mar-2018 | 哥倫布號 MS Columbus | 2000 | |||
Fr 23 Mar 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | B |
Su 25 Mar 2018 | 世界夢號 World Dream | 0830 | 1300 | 母港 turn | B |
Tu 27-Mar-2018 | 勲章號 Oceania Insignia | 1700 | 訪問 transit | B | |
We 28-Mar-2018 | 勲章號 Oceania Insignia | 1800 | B | ||
Fr 30-Mar-2018 | Queen Elizabeth | 0700 | B | ||
Fr 30-Mar-2018 | 瑪麗皇后II號 Queen Mary 2 | 0800 | A | ||
Sa 31-Mar-2018 | 瑪麗皇后II號 Queen Mary 2 | 1700 | 母港 turn | ||
Sa 31-Mar-2018 | Queen Elizabeth | 2230 | 母港 turn | ||
四月 April |
|||||
日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | ||
Su 01 Apr 2018 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1300 | 母港 turn | |
Fr 06 Apr 2018 | 世界夢號 World Dream | 1630 | 2100 | 母港 turn | |
Sa 07-Apr-2018 | 鑽石公主號 Diamond Princess | 0900 | 2100 | 訪問 transit | |
Sa 07-Apr-2018 | Regent Seven Seas Voyager | 1730 | |||
Su 08-Apr-2018 | Regent Seven Seas Voyager | 1800 | 母港 turn | ||
Su 08 Apr 2018 | 世界夢號 World Dream | 0830 | 1300 | 母港 turn | |
We 11 Apr 2018 | Norwegian Jewel | 1130 | 訪問 transit | ||
Th 12 Apr 2018 | Norwegian Jewel | 1600 | |||
Fr 13 Apr 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 15 Apr 2018 | 世界夢號 World Dream | 0830 | 1300 | 母港 turn | |
Th 19-Apr-2018 | 黃金公主號 Golden Princess | 0700 | 2300 | 訪問 transit | |
Fr 20-Apr-2018 | 海洋贊禮號 Ovation of the Seas | 0700 | 訪問 transit | ||
Fr 20-Apr-2018 | 地中海輝煌號 MSC Splendida | 0800 | 訪問 transit | ||
Sa 21-Apr-2018 | 海洋贊禮號 Ovation of the Seas | 1400 | |||
Sa 21-Apr-2018 | 地中海輝煌號 MSC Splendida | 1800 | |||
Su 22 Apr 2018 | 世界夢號 World Dream | 0830 | 1300 | 母港 turn | |
Tu 24 Apr 2018 | Superstar Gemini | 1200 | 2000 | 訪問 transit | |
Fr 27 Apr 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 29 Apr 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
五月 May |
|||||
日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | ||
We 02 May 2018 | 海洋贊禮號 Ovation of the Seas | 0700 | 1700 | 母港 turn | |
Fr 04 May 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 06 May 2018 | 海洋贊禮號 Ovation of the Seas | 0700 | 1700 | 母港 turn | |
Su 06 May 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1130 | 母港 turn | |
We 09 May 2018 | 歌詩達大西洋號 Costa Atlantica | 0730 | 2000 | 訪問 transit | |
Fr 11 May 2018 | 海洋贊禮號 Ovation of the Seas | 0700 | 1630 | 母港 turn | |
Fr 11 May 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 13 May 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
We 16 May 2018 | 海洋贊禮號 Ovation of the Seas | 0700 | 1700 | 母港 turn | |
Fr 18 May 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 20 May 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
Fr 25 May 2018 | 海洋贊禮號 Ovation of the Seas | 0700 | 1630 | 母港 turn | |
Fr 25 May 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 27 May 2018 | 海洋贊禮號 Ovation of the Seas | 0630 | 1700 | 母港 turn | |
Su 27 May 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
六月 June |
|||||
日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | ||
Fr 01 Jun 2018 | 海洋贊禮號 Ovation of the Seas | 0600 | 0930 | 母港 turn | |
Fr 01 Jun 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 03 Jun 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
We 06 Jun 2018 | 海洋贊禮號 Ovation of the Seas | 0800 | 1700 | 母港 turn | |
Fr 08 Jun 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 10 Jun 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
Mo 11 Jun 2018 | 海洋贊禮號 Ovation of the Seas | 0700 | 1700 | 母港 turn | |
Fr 15 Jun 2018 | 海洋贊禮號 Ovation of the Seas | 0800 | 1830 | 母港 turn | |
Fr 15 Jun 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 17 Jun 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
Fr 22 Jun 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 24 Jun 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
Fr 29 Jun 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
七月 July |
|||||
日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | ||
Su 01 Jul 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
Fr 06 Jul 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 08 Jul 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
Mo 09 Jul 2018 | 海洋航行者號 Voyager of the Seas | 0600 | 1700 | 母港 turn | |
Mo 09 Jul 2018 | Superstar Aquarius | 1600 | 訪問 transit | ||
Mo 09 Jul 2018 | Sun Princess | 1800 | 訪問 transit | ||
Tu 10 Jul 2018 | Sun Princess | 1700 | |||
Tu 10 Jul 2018 | Superstar Aquarius | 2359 | |||
Fr 13 Jul 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 15 Jul 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
Fr 20 Jul 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 22 Jul 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
Fr 27 Jul 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 29 Jul 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
八月 August |
|||||
日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | ||
Fr 03 Aug 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 05 Aug 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
Su 05 Aug 2018 | 海洋航行者號 Voyager of the Seas | 0700 | 1800 | 母港 turn | |
Fr 10 Aug 2018 | 海洋航行者號 Voyager of the Seas | 0700 | 1630 | 母港 turn | |
Fr 10 Aug 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 12 Aug 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
Fr 17 Aug 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 19 Aug 2018 | 海洋航行者號 Voyager of the Seas | 0700 | 1700 | 母港 turn | |
Su 19 Aug 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
Fr 24 Aug 2018 | 海洋航行者號 Voyager of the Seas | 0700 | 1700 | 母港 turn | |
Fr 24 Aug 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730? | 2100 | 母港 turn | |
Su 26 Aug 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
We 29 Aug 2018 | 海洋航行者號 Voyager of the Seas | 0700 | 2000 | 母港 turn | |
We 29 Aug 2018 | 盛世公主號 Majestic Princess | 0800 | 2200 | 訪問 transit | |
Fr 31 Aug 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
九月 September |
|||||
日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | ||
Su 02 Sep 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
Fr 07 Sep 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 09 Sep 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
Fr 14 Sep 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Mo 17 Sep 2018 | 世界夢號 World Dream | 1000? | 1400? | 母港 turn | |
Fr 21 Sep 2018 | 世界夢號 World Dream | 1700 | 2100 | 母港 turn | |
Su 23 Sep 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
Fr 28 Sep 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 30 Sep 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
十月 October |
|||||
日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | ||
Mo 01 Oct 2018 | Sun Princess | 1200 | 1800 | 母港 turn | B |
Fr 05 Oct 2018 | Superstar Aquarius | 0800 | 1800 | 訪問 transit | |
Fr 05 Oct 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 07 Oct 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
Th 11 Oct 2018 | Norwegian Jewel | 1800 | 訪問 transit | ||
Fr 12 Oct 2018 | Norwegian Jewel | 1700 | |||
Fr 12 Oct 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730? | 2100 | 母港 turn | |
Sa 13 Oct 2018 | 海洋贊禮號 Ovation of the Seas | 0700 | 2100 | 訪問 transit | |
Su 14 Oct 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
Fr 19 Oct 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | |
Su 21 Oct 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | |
Tu 23 Oct 2018 | 珊瑚公主號 Coral Princess | 0700 | 2300 | 訪問 transit | B |
Th 25 Oct 2018 | 鑽石公主號 Diamond Princess | 0700 | 2300 | 訪問 transit | B |
Fr 26 Oct 2018 | 歌詩達幸運號 Costa Fortuna | 1700 | 2359 | 訪問 transit | A |
Fr 26 Oct 2018 | 世界夢號 World Dream | 1800 | 2100 | 母港 turn | B |
Su 28 Oct 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | B |
十一月 November |
|||||
日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | ||
Sa 03 Nov 2018 | 世界夢號 World Dream | 0800 | 1500 | 母港 turn | B |
Su 04 Nov 2018 | 阿姆斯特丹號 Amsterdam | 0700 | 訪問 transit | A | |
Su 04 Nov 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | B |
Mo 05 Nov 2018 | 阿姆斯特丹號 Amsterdam | 1800 | A | ||
Fr 09 Nov 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | B |
Su 11 Nov 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | B |
Mo 12 Nov 2018 | 威士特丹號 Westerdam | 0800 | 2300 | 母港 turn | A |
Fr 16-Nov-2018 | 地中海輝煌號 MSC Splendida | 0900 | 訪問 transit | A | |
Fr 16 Nov 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | B |
Sa 17-Nov-2018 | 地中海輝煌號 MSC Splendida | 1800 | A | ||
Su 18 Nov 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | B |
Fr 23 Nov 2018 | 菁英千禧號 Celebrity Millennium | 0800 | A | ||
Fr 23 Nov 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | B |
Sa 24 Nov 2018 | 菁英千禧號 Celebrity Millennium | 母港 turn | A | ||
Su 25 Nov 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1700 | 母港 turn | B |
Su 25 Nov 2018 | 菁英千禧號 Celebrity Millennium | 2000 | A | ||
Fr 30 Nov 2018 | 世界夢號 World Dream | 1000 | 2100 | 母港 turn | B |
十二月 December |
|||||
日期 Date | 船名 Ship | STA | STD | ||
Su 02 Dec 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | B |
Fr 07 Dec 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | B |
Su 09 Dec 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | B |
Mo 10 Dec 2018 | 威士特丹號 Westerdam | 0700 | 2300 | 母港 turn | A |
Fr 14 Dec 2018 | 鑽石公主號 Diamond Princess | 0700 | 1800 | 訪問 transit | A |
Fr 14 Dec 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | B |
Su 16 Dec 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | B |
Th 20 Dec 2018 | 威士特丹號 Westerdam | 0700 | 2300 | 母港 turn | A |
Fr 21 Dec 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | B |
Sa 22 Dec 2018 | 菁英千禧號 Celebrity Millennium | 0630 | 母港 turn | A | |
Su 23 Dec 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | B |
Su 23 Dec 2018 | 菁英千禧號 Celebrity Millennium | 2000 | A | ||
Fr 28 Dec 2018 | 世界夢號 World Dream | 1730 | 2100 | 母港 turn | B |
Sa 29 Dec 2018 | 藍寶石公主號 Sapphire Princess | 0700 | 2300 | 訪問 transit | B |
Su 30 Dec 2018 | 世界夢號 World Dream | 0900 | 1300 | 母港 turn | B |